Novinky
Přehled vlastností jednotlivých kolejnic
Číst článek
Na našem eshopu naleznete širokou škálu různých kolejnic, které mají různé vlastnosti. Sháníte kolejnici jen pro záclonu nebo hledáte tu, na kterou si pověsíte jak záclonu tak i závěs? Některé kolejnice jsou vhodné pouze pro montáž do stropu, některé je možné přichytit i do stěny na konzole. Navíc, zatímco každou naší kolejnici najdete v klasické bílé barvě, černá nebo šedá není samozřejmostí. Chcete si vybrat ideální kolejnici, kterou potřebujete? Využijte tuto tabulku nebo filtr produktů.
Profil ALU | Počet drážek | Barva | Ovládáno provázkem | Uchycení/montáž | Jezdce | Ohyb | Max. délka v kuse | |||||||||
bílá | černá matná | šedá lak |
šedá elox |
na strop (pomocí držáků) | na stěnu (pomocí držáků) | přímo do stropu (bez držáků) | do sádro-kartonu (bez držáků) | kluzné | kolečkové | na provázku | koncový | průběžný | ||||
100 | 1 | 7 m | ||||||||||||||
110 | 1 | 6 m | ||||||||||||||
150 | 1 | jen r.7,5 | (ne pro elox) | 7 m | ||||||||||||
190 | 1 | r.10 | 7 m | |||||||||||||
200 | 1 | jen r.20 | 7 m | |||||||||||||
250 | 1 | jen r.20 | 7 m | |||||||||||||
400 | 2 | 7 m | ||||||||||||||
401 | 2 | 7 m | ||||||||||||||
450 | 2 | (ne pro elox) | 7 m | |||||||||||||
500 | 0 | jen r.10 | 5,8 m | |||||||||||||
600 | 1 | jen r.10 | 7 m (šedá jen 6 m) | |||||||||||||
620 | 2 | 6 m | ||||||||||||||
800 | 1 | jen r.10 | 6 m | |||||||||||||
850 | 1 | 6 m | ||||||||||||||
900 | 1 | 6 m |
1 položek celkem